進学状況
| 卒業生 | 4年制大学 | 短大 | 専門学校 | 留学・その他 | |
| 2025年 | 183名 | 164名 | 0名 | 0名 | 19名 |
| 2024年 | 201名 | 181名 | 0名 | 2名 | 18名 |
| 2023年 | 165名 | 156名 | 0名 | 1名 | 8名 |
| 2022年 | 179名 | 167名 | 1名 | 5名 | 6名 |
| 2021年 | 189名 | 176名 | 0名 | 3名 | 10名 |
昭和女子大学 内部進学状況
| 昭和女子大学(2025年度) | |||
| 学部 | テーマ | 合格者 | 進学者 |
| 人間文化学科 | 日本語日本文学科 | 7名 | 5名 |
| 歴史文化学科 | 3名 |
3名 | |
| 人間社会科学 | 心理学部 | 6名 | 4名 |
| 福祉社会学科 | 3名 | 3名 | |
| 現代教養学科 | 4名 | 1名 | |
| 初等教育科目 | 1名 | 1名 | |
| 環境デザイン学部 | 環境デザイン学科 | 19名 | 9名 |
| 食品健康科学科 | 管理栄養学科 | 2名 | 1名 |
| 健康デザイン学科 | 1名 | 0名 | |
| 食安全マネジメント学科 | 11名 | 6名 | |
| グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン学科 | 7名 | 2名 |
| 会計ファイナンス学科 | 6名 | 5名 | |
| 国際学部 | 国際教養学科 | 2名 | 0名 |
| 国際日本学科 | 5名 | 2名 | |
| 国際学科 | 8名 |
3名 | |
| 総合情報学部 | データサイエンス学科 | 2名 | 1名 |
| デジタルイノベーション学科 | 8名 | 2名 | |
| 合計 | 95名 |
48名 | |
2025年度 合格校一覧(卒業生183名 既卒生を含む)
2025年5月1日現在
詳細はこちらからご覧ください。