学費・諸経費
(単位:円)
項目 | 金額 | |
中学校 | 入学金 | 250,000 |
授業料(1年分) | 517,200 | |
施設設備金(1年分) | 207,000 | |
生徒会費(1年分) | 24,000 | |
教材費関係(1年分) | 176,000~211,000※ | |
高等学校 | 入学金 | 200,000 |
授業料(1年分) | 498,000 | |
施設設備金(1年分) | 207,000 | |
生徒会費(1年分) | 24,000 | |
教材費関係(1年分) | 151,000~172,000※ |
中学校:2025年度実績
高等学校:2028年度予定
◆卒業年次に光葉会(同窓会)入会金5,000円・光葉会終身会費20,000円を納入していただきます。
☆東京都民の教育費負担の軽減事業についてはこちらをご確認ください。
制服等
(単位:円)
項目 | 金額 | |
中学校 | 冬服 | 42,955 |
夏服 | 27,445 | |
高等学校 | 冬服 | 56,210 |
夏服 | 20,900 | |
共通 | 校内着 | 4,400 |
セーター | 8,580 | |
ベスト | 6,600 | |
体操服関係 | 25,950 | |
革カバン | 19,250 | |
リュックサック(大) | 15,950 | |
リュックサック(小) | 9,350 |
研修費
(単位:円)
コース | 項目 | 金額 | |
本科コース | 古都の旅(3年) | 105,000 | |
グローバル留学コース | アジアディスカバリー(3年) | 318,000 | |
カナダ留学(4年)※ | 2,950,000 | ||
スーパーサイエンスコース | サイエンスアドベンチャー 屋久島研修(3年) | 173,000 | |
共通 | ボストン研修(2年)※ | 575,000 | |
選択制
国内外研修旅行 (4年) |
沖縄 | 117,000 | |
オーストラリア | 668,000 |
(※は2023年度実績)