学費・諸経費
(単位:円)
項目 | 金額 | |
中学校 | 入学金 | 250,000 |
授業料(1年分) | 499,200 | |
施設設備金(1年分) | 180,000 | |
生徒会費(1年分) | 24,000 | |
教材費関係(1年分) | 約100,000※ | |
高等学校 | 入学金 | 200,000 |
授業料(1年分) | 480,000 | |
施設設備金(1年分) | 180,000 | |
生徒会費(1年分) | 24,000 | |
教材費関係(1年分) | 約100,000※ |
制服等
(単位:円)
項目 | 金額 | |
中学校 | 冬服 | 38,280 |
夏服 | 24,530 | |
高等学校 | 冬服 | 50,215 |
夏服 | 18,590 | |
共通 | 校内着 | 3,960 |
セーター | 7,000 | |
体操服関係 | 31,930 | |
革カバン | 17,600 | |
リュックサック(大) | 15,950 | |
リュックサック(小) | 9,350 |
研修費
(単位:円)
コース | 項目 | 金額 | |
本科コース | 古都の旅(3年) | 110,000 | |
グローバル留学コース | アジアディスカバリー(1年) | 210,000 | |
カナダ留学(4年) | 1,500,000 | ||
スーパーサイエンスコース | サイエンスアドベンチャー 屋久島研修(3年) | 160,000 | |
共通 | ボストン研修(2年) | 360,000 | |
選択制
国内外研修旅行 (4年) |
沖縄 | 154,000 | |
ベトナム | 220,000 | ||
マレーシア | 220,000 | ||
オーストラリア | 390,000 |