2025年度入試状況
2025年度帰国生入試状況
<11月23日(土)17:00更新>帰国生 本科(R) | 帰国生 グローバル(GR) | 計 | |||||||
教科数 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 |
応募者数 | 8 |
3 |
11 |
2 |
6 |
8 |
10 |
9 |
19 |
受験者数 | 8 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 18 |
合格者数 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 14 |
入学者数(予定) | |||||||||
実質倍率 | – | – | – | – | – | – |
2024年度入試状況
2024年度入試状況
<2024年2月3日(土)19:00更新>A日程午前本科(AA) 試験日:2月1日(木) |
B日程 本科(B) 試験日:2月2日(金) |
C日程 本科(C) 試験日:2月3日(土) |
A日程午後 本科(AP) 試験日:2月1日(木)15:00 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 |
応募者数 | 32 | 4 | 96 | 132 | 25 | 7 | 144 | 176 | 32 | 11 | 132 | 175 | 148 |
受験者数 | 31 | 4 | 93 | 128 | 21 | 6 | 110 | 137 | 27 | 8 | 113 | 148 | 142 |
合格者数 | 10₊1* | 1+2* | 29+2* | 40+5* | 5+2* | 1 | 33 | 39+2* | 6 | 2 | 22 | 30 | 35 |
入学者数(予定) | 5 | 2 | 19 | 26 | 4 | 1 | 22 | 27 |
7 | 2 |
14 |
23 | 4 |
実質倍率 | – | – | – | 2.8 | – | – | – | 3.3 | – | – | – | 4.9 | 4.1 |
GA日程
グローバル (GA) 試験日:2月1日(木) |
GB日程
グローバル (GB) 試験日:2月2日(金) |
SA日程
サイエンス (SA) 試験日:2月1日(木) |
SB日程
サイエンス (SB) 試験日:2月2日(金) |
計 | |||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 2 | 3(英) | 3(理) | 4 | 計 |
応募者数 | 7 | 8 | 20 | 35 | 10 | 15 | 36 | 61 | 65 | 41 | 319 | 45 | 41 | 428 | 833 |
受験者数 | 7 | 8 | 20 | 35 | 9 | 12 | 28 | 49 | 64 | 34 | 301 | 38 | 34 | 364 | 737 |
合格者数 | 1 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 15 | 31 | 23 | 90+3* | 9+2* | 23 | 101+2* | 223+7* |
入学者数(予定) | 1 | 2 | 7 | 10 |
2 |
2 | 7 | 11 | 7 | 13 | 30 | 9 | 13 | 69 | 121 |
実質倍率 | – | – | – | 3.5 | – | – | – | 3.3 | 2.1 | 1.5 | – | – | – | – | 3.2 |
2024年度 入試得点
A日程午前
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格点 | 43 | 54 | 65 | 75 | 48 | 59 | 69 | ー | 140 | 147 | 212 | ー | 210 | 226 |
A日程午後
受験科目 | 国語 | 算数 | 2科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コース | AP | SA | AP | SA | AP | SA |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
合格点 | 51 | 58 | 51 | 51 | 134 | 125 |
B日程
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | SS理 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | B | GB | SB | B | GB | SB | B | GB | SB | B | GB | B | GB | B | GB | SB | B | GB |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格点 | 52 | 66 | 57 | 66 | 62 | 61 | 57 | 63 | 63 | ー | 87 | 145 | 150 | ー | ー | 206 | 218 | 225 |
C日程
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | C | C | C | C | C | C | C |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
合格点 | 58 | 51 | 45 | ー | 135 | ー | 203 |
2024年度帰国生入試状況
<12月22日(金)9:30更新>帰国生 本科(R) | 帰国生 グローバル(GR) | 計 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 |
応募者数 | 21 | 1 | 1 | 23 | 10 | 8 | 4 | 22 | 31 | 9 | 5 | 45 |
受験者数 | 20 | 1 | 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 22 | 30 | 9 | 5 | 44 |
合格者数 | 17 | 1 | 1 | 19 | 10 | 7 | 4 | 21 | 27 | 8 | 5 | 40 |
入学者数(予定) | 10 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 20 |
実質倍率 | – | – | – | 1.2 | – | – | – | 1.0 | – | – | – | 1.1 |
2023年度入試状況
2023年度入試状況
<2023年2月3日(金)21:00更新>A日程本科(AA) 試験日:2月1日(水) |
B日程 本科(B) 試験日:2月2日(木) |
C日程 本科(C) 試験日:2月3日(金) |
D日程 本科(AP) 試験日:2月1日(水)15:00 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 |
応募者数 | 28 | 5 | 113 | 146 | 38 | 4 | 162 | 204 | 48 | 13 | 182 | 243 | 121 |
受験者数 | 26 | 5 | 105 | 136 | 29 | 3 | 101 | 133 | 36 | 8 | 112 | 156 | 110 |
合格者数 | 5 | 2 | 40 | 47 | 2 | 1+2* | 41+3* | 46 | 4 | 3 | 30 | 37 | 51+3* |
入学者数(予定) | |||||||||||||
実質倍率 | – | – | – | 2.9 | – | – | – | 2.9 | – | – | – | 4.2 | 2.0 |
GA日程
グローバル (GA) 試験日:2月1日(水) |
GB日程
グローバル (GB) 試験日:2月2日(木) |
SA日程
サイエンス (SA) 試験日:2月1日(水) |
SB日程
サイエンス (SB) 試験日:2月2日(木) |
計 | |||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 2 | 3(英) | 3(理) | 4 | 計 |
応募者数 | 5 | 6 | 21 | 32 | 6 | 14 | 29 | 49 | 69 | 47 | 315 | 42 | 47 | 507 | 911 |
受験者数 | 5 | 5 | 19 | 29 | 4 | 10 | 18 | 32 | 66 | 33 | 276 | 31 | 33 | 355 | 695 |
合格者数 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 28 | 19 | 93+3* | 10+2* | 19 | 125 +3* |
247+8* |
入学者数(予定) | |||||||||||||||
実質倍率 | – | – | – | 2.9 | – | – | – | 2.9 | 2.4 | 1.7 | – | – | – | – | – |
2023年度 入試得点
A日程午前
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA | A | GA |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格点 | 49 | 60 | 56 | 71 | 57 | 61 | ー | ー | 139 | 138 | ー | ー | 208 | 207 |
A日程午後
受験科目 | 国語 | 算数 | 2科 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コース | AP | SA | AP | SA | AP | SA |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
合格点 | 44 | 59 | 61 | 63 | 133 | 135 |
B日程
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | SS理 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | B | GB | SB | B | GB | SB | B | GB | SB | B | GB | B | GB | B | GB | SB | B | GB |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
合格点 | 49 | 59 | 51 | 56 | 61 | 58 | 62 | 73 | 62 | 71 | 75 | – | – | 198 | 230 | 192 | 199 | 212 |
C日程
受験科目 | 国語 | 算数 | 理・社 | 英語 | 2科 | 3科 | 4科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | C | C | C | C | C | C | C |
配点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 |
合格点 | 49 | 54 | 46 | 76 | 137 | 205 | 205 |
2023年度帰国生入試状況
<11月18日(金)8:30更新>帰国生 本科(R) | 帰国生 グローバル(GR) | 計 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 |
応募者数 | 9 | 3 | 3 | 14 | 11 | 11 | 3 | 25 | 20 | 14 | 6 | 40 |
受験者数 | 9 | 3 | 2 | 14 | 10 | 11 | 3 | 24 | 19 | 14 | 5 | 38 |
合格者数 | 9 | 3 | 2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 23 | 19 | 13 | 5 | 37 |
入学者数(予定) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
実質倍率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022年度入試状況
<2月5日(土)9時更新>A日程本科(A)
試験日:2月1日(火) |
B日程 本科(B)
試験日:2月2日(水) |
C日程 本科(C)
試験日:2月3日(木) |
D日程 本科(D)
試験日:2月1日(火)15:00 | ||||||||||
募集人数 | 40 | 30 | 20 | 30 | |||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 |
応募者数 | 45 | 4 | 136 | 185 | 55 | 7 | 219 | 281 | 88 | 15 | 211 | 314 | 263 |
受験者数 | 41 | 4 | 131 | 176 | 44 | 5 | 145 | 194 | 62 | 9 | 132 | 203 | 238 |
合格者数 | 10+3* | 0+2* | 35 | 45+5* | 6 | 2 | 24 | 32 | 4 | 1 | 20 | 25 | 52 |
入学者数(予定) | |||||||||||||
実質倍率 | 3.1 | 2.0 | 3.7 | 3.5 | 7.3 | 2.5 | 6.0 | 6.1 | 15.5 | 9.0 | 6.6 | 8.1 | 4.6 |
GA日程
グローバル(GA) 試験日:2月1日(火) |
GB日程
グローバル(GB) 試験日:2月2日(水) |
SA日程
サイエンス(SA) 試験日:2月1日(水) |
SB日程
サイエンス(SB) 試験日:2月2日(木) |
計 | |||||||||||
募集人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 3 | 3 | 2 | 3(英) | 3(理) | 4 | 計 |
応募者数 | 8 | 7 | 21 | 36 | 14 | 10 | 35 | 59 | 31 | 67 | 473 | 43 | 98 | 622 | 1236 |
受験者数 | 8 | 7 | 20 | 35 | 11 | 8 | 24 | 43 | 30 | 38 | 404 | 33 | 68 | 452 | 957 |
合格者数 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 21 | 80 | 12 | 39 | 88 | 219 |
入学者数(予定) | |||||||||||||||
実質倍率 | 4.0 | 2.3 | 4 | 3.5 | 3.7 | 2 | 6 | 3.9 | 1.7 | 1.8 | 5.1 | 2.8 | 1.7 | 5.1 | 4.4 |
2022年度帰国生入試状況
帰国生 本科(R) | 帰国生 グローバル(GR) | 計 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 | 2 | 3 | オン ライン |
計 |
応募者数 | 23 | 5 | 0 | 28 | 7 | 24 | 7 | 38 | 30 | 29 | 7 | 66 |
受験者数 | 23 | 5 | 0 | 28 | 7 | 24 | 7 | 38 | 30 | 29 | 7 | 66 |
合格者数 | 18 | 4 | 0 | 22 | 7 | 20 | 7 | 34 | 25 | 24 | 7 | 56 |
入学者数(予定) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
実質倍率 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021年度入試状況
A日程 本科(A) | B日程 本科(B) | C日程 本科(C) | 思考力総合 本科(T) | ||||||||||
募集人数 | 40 | 30 | 20 | 30 | |||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 総合 |
応募者数 | 64 | 10 | 154 | 228 | 84 | 9 | 248 | 341 | 79 | 19 | 320 | 418 | 159 |
受験者数 | 60 | 9 | 142 | 211 | 61 | 4 | 181 | 246 | 62 | 11 | 228 | 301 | 149 |
合格者数 | 12+2* | 3 | 22+5* | 37+7* | 2+1* | 2+1* | 22+5* | 26+7* | 6 | 3 | 16 | 25 | 37 |
入学者数(予定) | 9 | 3 | 21 | 33 | 2 | 1 | 12 | 15 | 5 | 3 | 9 | 17 | 11 |
実質倍率 | 4.3 | 3 | 5.3 | 4.8 | 20.3 | 1.3 | 6.7 | 7.5 | 10.3 | 3.7 | 14.3 | 12.0 | 4.0 |
GA日程
グローバル (GA) |
GB日程
グローバル (GB) |
SA日程
サイエンス (SA) |
SB日程
サイエンス (SB) |
計 | |||||||||||
募集人数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 160 | ||||||||||
教科数 | 2 | 3 | 4 | 計 | 2 | 3 | 4 | 計 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 総合 | 計 |
応募者数 | 7 | 8 | 46 | 61 | 7 | 15 | 59 | 81 | 45 | 56 | 241 | 61 | 928 | 159 | 1389 |
受験者数 | 7 | 8 | 43 | 58 | 6 | 11 | 46 | 63 | 43 | 45 | 196 | 43 | 728 | 149 | 1116 |
合格者数 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 12 | 16 | 17 | 13 | 26 | 15 | 119 | 37 | 197 |
入学者数(予定) | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 16 | 11 | 75 | 11 | 113 |
実質倍率 | 3.5 | 2.7 | 6.1 | 4.8 | 6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 2.6 | 3.5 | 7.5 | 2.9 | 6.1 | 4 | 5.7 |
2021年度帰国生入試状況
帰国生 本科(R) | 帰国生 グローバル(GR) | 計 | |||||||
教科数 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 | 2 | 3 | 計 |
応募者数 | 19 | 4 | 23 | 8 | 15 | 23 | 27 | 19 | 46 |
受験者数 | 19 | 4 | 23 | 8 | 15 | 23 | 27 | 19 | 46 |
合格者数 | 13 | 3+1* | 16+1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 13 | 31 |
入学者数(予定) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
実質倍率 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |