入試得点(5年分)

2011年度 入試得点

A日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 84 98 84 176 245
合格最低点 48 40 46 117 176
受験者平均点 57.9 54.2 58.6 114.3 170.3
合格者平均点 64.5 66.4 63.4 137.2 193.4
B日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 92 91 78 171 239
合格最低点 50 44 30 126 189
受験者平均点 60.4 57.2 51.9 112.5 170.3
合格者平均点 68.4 67.8 59.6 132.4 196.4
C日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 83 98 84 181 258
合格最低点 44 43 35 119 178
受験者平均点 57.5 52.1 58.5 89.6 169.9
合格者平均点 63.5 62.8 63.8 122.0 190.2

2科:200点満点 4科:300点満点

2010年度 入試得点

A日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 72 93 88 154 231
合格最低点 37 46 50 118 177
受験者平均点 45.8 52.7 65.0 98.6 164.6
合格者平均点 56.6 71.3 71.7 126.9 198.6
B日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 77 94 88 162 235
合格最低点 41 42 46 110 166
受験者平均点 50.6 44.9 62.3 95.5 159.7
合格者平均点 63.0 63.7 69.7 126.7 196.8
C日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 84 95 87 163 246
合格最低点 49 48 45 120 180
受験者平均点 57.5 45.2 60.0 102.7 163.9
合格者平均点 68.2 64.7 67.1 132.9 200.7

2科:200点満点 4科:300点満点

2009年度 入試得点

A日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 82 95 95 170 256
合格最低点 42 49 49 124 186
受験者平均点 53.4 53.2 65.1 106.6 173.6
合格者平均点 61.7 72.2 75.7 133.9 209.8
B日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 83 93 88 159 237
合格最低点 44 35 41 110 165
受験者平均点 51.5 44.2 57.8 95.7 156.6
合格者平均点 60.0 61.0 65.3 121.0 187.0
C日程
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 83 83 89 161 25
合格最低点 46 32 47 105 158
受験者平均点 53.3 33.7 55.8 89.0 146.3
合格者平均点 63.0 50.2 63.5 113.2 179.1

2科:200点満点 4科:300点満点

2008年度 入試得点

第1回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 81 95 86 160 231
合格最低点 46 48 49 113 185
受験者平均点 49.0 55.1 62.2 104.0 168.0
合格者平均点 59.5 72.4 70.3 131.9 202.1
第2回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 92 100 98 186 275
合格最低点 51 56 56 142 213
受験者平均点 64.2 52.9 572.5 117.1 192.1
合格者平均点 64.2 52.9 72.5 117.1 236.4
第3回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 85 97 88 247
合格最低点 46 43 59 190
受験者平均点 56.0 43.8 56.2 156.0
合格者平均点 67.0 63.8 70.6 205.6

2科:200点満点 4科:300点満点

2007年度 入試得点

第1回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 92 95 93 180 267
合格最低点 85 52 47 142 213
受験者平均点 68.1 59.4 62.2 127.5 189.7
合格者平均点 76.6 75.6 70.4 152.2 222.6
第2回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 80 100 95 171 274
合格最低点 50 64 49 142 213
受験者平均点 54.3 66.4 61.2 120.7 181.9
合格者平均点 63.8 84.7 70.5 148.5 219.0
第3回
受験科目 国語 算数 社・理 2科 4科
合格最高点 88 96 91 169 268
合格最低点 52 47 57 140 210
受験者平均点 54.4 77.4 70.6 105.7 167.6
合格者平均点 65.7 77.4 70.6 143.1 214.3

2科:200点満点 4科:300点満点


ページの先頭へ